सीजन | फाइनल | फाइनल स्थल | टीमों की संख्या | श्रृंखला का खिलाड़ी | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विजेता | जीत का मार्जिन | उपविजेता | ||||||
2008 विवरण | राजस्थान रॉयल्स 164/7 (20 ओवर) | 3 विकेट से जीता (स्कोरकार्ड) | चेन्नई सुपर किंग्स 163/5 (20 ओवर) | डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई | 8 | शेन वॉटसन (राजस्थान रॉयल्स) | ||
2009 विवरण | डेक्कन चार्जर्स 143/6 (20 ओवर) | 6 रन से जीता (स्कोरकार्ड) | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 137/9 (20 ओवर) | वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) | 8 | एडम गिलक्रिस्ट (डेक्कन चार्जर्स) | ||
2010 विवरण | चेन्नई सुपर किंग्स 168/5 (20 ओवर) | 22 रन से जीता (स्कोरकार्ड) | मुंबई इंडियंस 146/9 (20 ओवर) | डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई | 8 | सचिन तेंडुलकर (मुंबई इंडियंस) | ||
2011 विवरण | चेन्नई सुपर किंग्स 205/5 (20 ओवर) | 58 रन से जीता (स्कोरकार्ड) | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 147/8 (20 ओवर) | एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | 10 | क्रिस गेल (रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर) | ||
2012 विवरण | कोलकाता नाइट राइडर्स 192/5 (19.4 ओवर) | 5 विकेट से जीता (स्कोरकार्ड) | चेन्नई सुपर किंग्स 190/3 (20 ओवर) | एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | 9 | सुनील नारायण (कोलकाता नाइट राइडर्स) | ||
2013 विवरण | मुंबई इंडियंस 148/9 (20 ओवर) | 23 रन से जीता (स्कोरकार्ड) | चेन्नई सुपर किंग्स 125/9 (20 ओवर) | ईडन गार्डन, कोलकाता | 9 | शेन वॉटसन (राजस्थान रॉयल्स) | ||
2014 विवरण | कोलकाता नाइट राइडर्स 200/7 (19.3 ओवर) | 3 विकेट से जीता (स्कोरकार्ड) | किंग्स इलेवन पंजाब 199/4 (20 ओवर) | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | 8 | ग्लेन मैक्सवेल (किंग्स इलेवन पंजाब) | ||
2015 विवरण | मुंबई इंडियंस 202/5 (20 ओवर) | 41 रन से जीता (स्कोरकार्ड) | चेन्नई सुपर किंग्स 161/8 (20 ओवर) | ईडन गार्डन, कोलकाता | 8 | आंद्रे रसेल (कोलकाता नाइट राइडर्स) | ||
2016 विवरण | सनराइजर्स हैदराबाद 208/7 (20 ओवर) | 8 रन से जीता (स्कोरकार्ड) | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 200/7 (20 ओवर) | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | 8 | विराट कोहली (रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर) | ||
2017 विवरण | मुंबई इंडियंस 129/8 (20 ओवर) | 1 रन से जीता
(स्कोरकार्ड)
| राइजिंग पुणे सुपरजायंट 128/6 (20 ओवर) | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद | 8 | बेन स्टोक्स (राइजिंग पुणे सुपरजायंट) | ||
2018 विवरण | चेन्नई सुपर किंग्स 181/2 (18.3 ओवर) | 8 विकेट से जीता (स्कोरकार्ड) | सनराइजर्स हैदराबाद 178/6 (20 ओवर) | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 8 | सुनील नारायण (कोलकाता नाइट राइडर्स) | ||
2019 विवरण | मुंबई इंडियंस 149/8 (20 ओवर) | 1 रन से जीता (स्कोरकार्ड) | चेन्नई सुपर किंग्स 148/7 (20 ओवर) | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद | 8 | आंद्रे रसेल (कोलकाता नाइट राइडर्स) |
0 Comments